GTJ-F800無線裂縫綜合檢測儀用于結(jié)構(gòu)表面裂縫寬度值的自動測量和裂縫深度的檢測,自動判讀并存儲數(shù)據(jù)。本產(chǎn)品采用無線拍照探頭,快拍按鈕操作便捷;主機(jī)采用Android系統(tǒng)平板電腦,中文全觸摸操作;智能判讀斜向裂縫,無需垂直;圖像可放大縮小,界面顯示刻度可人工輔助判讀。
一、用途概述
GTJ-F800無線裂縫綜合檢測儀用于結(jié)構(gòu)表面裂縫寬度值的自動測量和裂縫深度的檢測,自動判讀并存儲數(shù)據(jù)。
二、適用標(biāo)準(zhǔn)
GJ125-99《房屋安全鑒定標(biāo)準(zhǔn)》
CECS 21:2000《超聲法檢測混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程》
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
※新升級無線云傳輸功能;
※無線拍照探頭,快拍按鈕操作便捷;主機(jī)采用Android系統(tǒng)平板電腦,中文全觸摸操作;
※智能判讀斜向裂縫,無需垂直;圖像可放大縮小,界面顯示刻度可人工輔助判讀;
※測深支架無需劃線,省時省力;平板電腦與TF卡存儲,超大容量無極限,復(fù)制數(shù)據(jù)方便、快捷;
※主機(jī)內(nèi)自帶數(shù)據(jù)分析及報告表格,無需傳輸?shù)缴衔粰C(jī)即可擁有;
※中英文界面自由切換,國外客戶使用更加方便快捷。
四、技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | GTJ-F800 | ||||
主控單元 | 8英寸平板電腦 Android操作系統(tǒng) | ||||
無線縫寬儀單元 | 測試范圍及精度 | 0~10mm; 0.01mm | 無線縫深儀單元 | 測試范圍 | 5~500mm |
放大倍數(shù) | 數(shù)碼60倍 | 測量精度 | ≤5mm或?qū)嶋H深度的2%~10% | ||
操作方式 | 觸屏+快捷鍵 | 操作方式 | 觸屏+探頭自動觸發(fā) | ||
連接方式 | 采用WIFI連接 | 連接方式 | 采用藍(lán)牙連接 | ||
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB傳輸、無線云傳輸(選配) | 數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB傳輸、無線云傳輸(選配) | ||
測量方式 | 自動/人工判讀 | 測量方式 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)測量 | ||
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | 供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | ||
工作時間 | 大于10小時 | 工作時間 | 大于10小時 | ||
工作環(huán)境 | -10℃~+40℃ <90%RH | 包裝尺寸 | 420*140*335mm |
規(guī)格型號 | GTJ-F800 | ||||
主控單元 | 8英寸平板電腦 Android操作系統(tǒng) | ||||
無線縫寬儀單元 | 測試范圍及精度 | 0~10mm; 0.01mm | 無線縫深儀單元 | 測試范圍 | 5~500mm |
放大倍數(shù) | 數(shù)碼60倍 | 測量精度 | ≤5mm或?qū)嶋H深度的2%~10% | ||
操作方式 | 觸屏+快捷鍵 | 操作方式 | 觸屏+探頭自動觸發(fā) | ||
連接方式 | 采用WIFI連接 | 連接方式 | 采用藍(lán)牙連接 | ||
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB傳輸、無線云傳輸(選配) | 數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB傳輸、無線云傳輸(選配) | ||
測量方式 | 自動/人工判讀 | 測量方式 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)測量 | ||
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | 供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | ||
工作時間 | 大于10小時 | 工作時間 | 大于10小時 | ||
工作環(huán)境 | -10℃~+40℃ <90%RH | 包裝尺寸 | 420*140*335mm |
GTJ-F800無線裂縫綜合檢測儀適用標(biāo)準(zhǔn):GJ125-99《房屋安全鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 CECS 21:2000《超聲法檢測混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程》。